Item | Steel Scaffold Tubes |
Standard | ASTM, DIN, ISO, EN, JIS, GB, etc. |
Material | Q195、Q235、Q345、S235、S355、 Q345B 、S235GT、SKT 400、SKT500 ,A53、A283-D、A135-A、A53-A、A106-A、A179-C、A214-C、A192、A226、A315-B、A53-B、A106-B、A178-C、A210-A-1、15CrMo、42CrMo、Cr5Mo、Cr9Mo、A335P11、A335P22、12Cr1Mov、10CrMo910、321、304、304L、316、316L、、10#、20#、45#、16Mn-35Mn、27SiMnetc. |
Size | Wall thickness: 0.5mm-25mm, or as required. Outer diameter: 20mm-600mm, or as required. Length: 5m-12m, or as required. |
Surface | Lightly oiled, hot dip galvanized, electro-galvanized, black, bare, varnish coating/anti-rust oil, protective coating, etc. |
Application | Mainly used for construction pipes, construction site supports, safety protection supports, construction, mechanical structure pipes, agricultural equipment pipes, water and gas pipes, greenhouse pipes, scaffolding pipes, building materials pipes, furniture pipes, low pressure flow pipes, oil pipes, etc. |
Export to | America, Australia, Brazil, Canada, Peru, Iran, Italy, India, United Kingdom, Arab, etc. |
Package | Standard export package, or as required. |
Price term | EXW, FOB, CIF, CFR, CNF, etc. |
Payment | T/T, L/C, Western Union, etc. |
Certificates | ISO, SGS, BV. |
