Item | Spiral steel pipe/tube |
Standard | ASTM, DIN, ISO, EN, JIS, GB, etc. |
Material | Q235A、Q235B、10#、20#、Q345(16Mn)、L245(B)、L290(X42)、L320(X46)、L360(X52)、L390X56)、L415(X60)、L450(X485) X70)、L555(X80)、L290NB/MB(X42N/M)、L360NB/MB(X52N/M)、L390NB/MB(X56N/M)、415NB/MB(X60N/M)、L450MB(X65)、L485MB (X70), L555MB(X80) |
Size | Diameter θ200mm-θ3620mm, or as required Wall thickness2.5mm-30mm, or as required Length: 1m-12m, or as required. |
Surface | Black painted, PE/PVC/PP coated, Galvanized, color coated, anti rust varnished, anti rust oiled, checkered, epoxy coating, etc. |
Application | Spiral steel pipes are mainly used in water supply engineering, petrochemical industry, chemical industry, electric power industry, agricultural irrigation, urban construction, etc. It is one of the 20 key products developed by our country. For liquid transportation: water supply and drainage. Used for gas transportation: coal gas, steam, liquefied petroleum gas. For structural purposes: used as piling pipes and bridges; used as industrial integrated service pipes for docks, roads and building structures, etc. |
Export to | America, Australia, Brazil, Canada, Peru, Iran, Italy, India, United Kingdom, Arab, etc. |
Package | Standard export package, or as required. |
Price term | EXW, FOB, CIF, CFR, CNF, etc. |
Payment | T/T, L/C, Western Union, etc. |
Certificates | ISO, SGS, BV. |
